Maryland Sales Tax Deduction Tax Year 2023

Income Family Size
(AGI + Tax Exempt) 1 2 3 4 5 >5
<$20,000 346 402 439 468 492 525
20,000 29,999 491 569 620 660 693 738
30,000 39,999 564 652 711 756 793 845
40,000 49,999 626 723 788 838 879 936
50,000 59,999 680 786 856 909 954 1015
60,000 69,999 729 841 916 973 1020 1086
70,000 79,999 774 892 971 1032 1081 1151
80,000 89,999 815 939 1022 1085 1138 1211
90,000 99,999 853 983 1069 1136 1190 1266
100,000 119,999 904 1041 1132 1202 1260 1340
120,000 139,999 969 1116 1213 1288 1349 1434
140,000 159,999 1030 1185 1288 1366 1431 1522
160,000 179,999 1085 1248 1356 1439 1507 1602
180,000 199,999 1137 1307 1420 1506 1578 1677
>$199,999 Look it up on IRS.GOV Sales Tax Calculator



Go Back