Maryland Sales Tax Deduction Tax Year 2024
| Income | Family Size |
| (AGI + Tax Exempt) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | >5 |
| <$20,000 | 296 | 345 | 380 | 407 | 429 | 462 |
| 20,000 | 29,999 | 407 | 474 | 521 | 558 | 589 | 633 |
| 30,000 | 39,999 | 461 | 537 | 590 | 632 | 667 | 716 |
| 40,000 | 49,999 | 507 | 590 | 648 | 693 | 732 | 786 |
| 50,000 | 59,999 | 546 | 636 | 698 | 747 | 788 | 847 |
| 60,000 | 69,999 | 581 | 676 | 742 | 794 | 838 | 900 |
| 70,000 | 79,999 | 613 | 713 | 782 | 837 | 883 | 949 |
| 80,000 | 89,999 | 642 | 747 | 819 | 877 | 925 | 993 |
| 90,000 | 99,999 | 669 | 778 | 853 | 913 | 963 | 1035 |
| 100,000 | 119,999 | 704 | 819 | 898 | 961 | 1014 | 1089 |
| 120,000 | 139,999 | 749 | 871 | 955 | 1022 | 1078 | 1158 |
| 140,000 | 159,999 | 791 | 919 | 1008 | 1078 | 1137 | 1221 |
| 160,000 | 179,999 | 828 | 962 | 1055 | 1129 | 1191 | 1278 |
| 180,000 | 199,999 | 864 | 1003 | 1100 | 1176 | 1241 | 1332 |
| 200,000 | 224,999 | 900 | 1045 | 1146 | 1225 | 1292 | 1387 |
| 225,000 | 249,999 | 938 | 1089 | 1194 | 1277 | 1346 | 1445 |
| 250,000 | 274,999 | 973 | 1130 | 1239 | 1325 | 1397 | 1499 |
| 275,000 | 299,999 | 1007 | 1169 | 1281 | 1370 | 1445 | 1551 |
| $300,000 or more | 1200 | 1392 | 1525 | 1630 | 1718 | 1844 |
Go Back