Maryland Sales Tax Deduction Tax Year 2025

Income Family Size
(AGI + Tax Exempt) 1 2 3 4 5 >5
<$20,000 301 350 386 413 436 469
20,000 29,999 413 481 529 567 598 643
30,000 39,999 468 545 599 642 677 727
40,000 49,999 515 599 658 704 743 798
50,000 59,999 555 646 709 759 800 860
60,000 69,999 590 687 754 806 851 914
70,000 79,999 623 724 794 850 897 964
80,000 89,999 652 759 832 891 939 1008
90,000 99,999 679 790 866 927 978 1051
100,000 119,999 715 832 912 976 1030 1106
120,000 139,999 761 885 970 1038 1095 1176
140,000 159,999 803 933 1024 1095 1155 1240
160,000 179,999 841 977 1071 1147 1210 1298
180,000 199,999 877 1019 1117 1194 1260 1353
200,000 224,999 914 1061 1164 1244 1312 1409
225,000 249,999 953 1106 1213 1297 1367 1467
250,000 274,999 988 1148 1258 1346 1419 1522
275,000 299,999 1023 1187 1301 1391 1467 1575
$300,000 or more 1219 1414 1549 1655 1745 1873



Go Back